返回

LeetCode-SQL-595-大的国家

人工智能

大家好,我是 Peter~

本文讲解的是 LeetCode-SQL 的第 595 题目,题目名为:大的国家。

难易程度:简单。

之前做的 LeetCode-SQL-182:查找重复的电子邮箱 还没来得及整理,今天先来看 595。

题目

国家可以通过其人口或面积来衡量大小。

给你一个包含所有国家及其相关信息的 Nations 表:

Nations
+----+-------------+------------+
| id | country_name | population |
+----+-------------+------------+
| 1  | China       | 1444       |
| 2  | India       | 1393       |
| 3  | United States| 331        |
| 4  | Indonesia   | 273        |
| 5  | Brazil      | 212        |
| 6  | Pakistan    | 205        |
| 7  | Nigeria     | 201        |
| 8  | Bangladesh  | 164        |
| 9  | Russia      | 146        |
| 10 | Mexico      | 128        |
| 11 | Japan       | 126        |
| 12 | Ethiopia    | 110        |
| 13 | Philippines | 109        |
| 14 | Vietnam     | 97         |
| 15 | Egypt       | 99         |
| 16 | Congo       | 90         |
| 17 | Turkey      | 84         |
| 18 | Iran        | 83         |
| 19 | Thailand    | 70         |
| 20 | United Kingdom| 68         |
+----+-------------+------------+

以及一个包含每个国家领土面积的 Areas 表:

Areas
+----+-------------+--------+
| id | country_name | area    |
+----+-------------+--------+
| 1  | China       | 9596960 |
| 2  | India       | 3287263 |
| 3  | United States| 9833517 |
| 4  | Indonesia   | 1904569 |
| 5  | Brazil      | 8515767 |
| 6  | Pakistan    | 796095 |
| 7  | Nigeria     | 923768 |
| 8  | Bangladesh  | 147570 |
| 9  | Russia      | 17098242|
| 10 | Mexico      | 1964375 |
| 11 | Japan       | 377915 |
| 12 | Ethiopia    | 1104300 |
| 13 | Philippines | 300000 |
| 14 | Vietnam     | 331212 |
| 15 | Egypt       | 1001450 |
| 16 | Congo       | 2344858 |
| 17 | Turkey      | 783562 |
| 18 | Iran        | 1648195 |
| 19 | Thailand    | 513120 |
| 20 | United Kingdom| 243610 |
+----+-------------+--------+

编写一个 SQL 查询来查找人口或面积均大于给定阈值的所有国家。

返回结果应按人口或面积降序排列。如果人口和面积都相等,则按国家名称升序排列。

查询结果包含每个国家及其人口和面积。

示例

输入:
Nations 表:
+----+-------------+------------+
| id | country_name | population |
+----+-------------+------------+
| 1  | China       | 1444       |
| 2  | India       | 1393       |
| 3  | United States| 331        |
| 4  | Indonesia   | 273        |
| 5  | Brazil      | 212        |
| 6  | Pakistan    | 205        |
| 7  | Nigeria     | 201        |
| 8  | Bangladesh  | 164        |
| 9  | Russia      | 146        |
| 10 | Mexico      | 128        |
| 11 | Japan       | 126        |
| 12 | Ethiopia    | 110        |
| 13 | Philippines | 109        |
| 14 | Vietnam     | 97         |
| 15 | Egypt       | 99         |
| 16 | Congo       | 90         |
| 17 | Turkey      | 84         |
| 18 | Iran        | 83         |
| 19 | Thailand    | 70         |
| 20 | United Kingdom| 68         |
+----+-------------+------------+

Areas 表:
+----+-------------+--------+
| id | country_name | area    |
+----+-------------+--------+
| 1  | China       | 9596960 |
| 2  | India       | 3287263 |
| 3  | United States| 9833517 |
| 4  | Indonesia   | 1904569 |
| 5  | Brazil      | 8515767 |
| 6  | Pakistan    | 796095 |
| 7  | Nigeria     | 923768 |
| 8  | Bangladesh  | 147570 |
| 9  | Russia      | 17098242|
| 10 | Mexico      | 1964375 |
| 11 | Japan       | 377915 |
| 12 | Ethiopia    | 1104300 |
| 13 | Philippines | 300000 |
| 14 | Vietnam     | 331212 |
| 15 | Egypt       | 1001450 |
| 16 | Congo       | 2344858 |
| 17 | Turkey      | 783562 |
| 18 | Iran        | 1648195 |
| 19 | Thailand    | 513120 |
| 20 | United Kingdom| 243610 |
+----+-------------+--------+

阈值:
人口:100
面积:1000000

输出:
+-------------+------------+--------+
| country_name | population | area    |
+-------------+------------+--------+
| China       | 1444       | 9596960 |
| India       | 1393       | 3287263 |
| United States| 331        | 9833517 |
| Indonesia   | 273        | 1904569 |
| Brazil      | 212        | 8515767 |
| Pakistan    | 205        | 796095 |
| Nigeria     | 201        | 923768 |
| Bangladesh  | 164        | 147570 |
| Russia      | 146        | 17098242|
| Mexico      | 128        | 1964375 |
| Japan       | 126        | 377915 |
| Ethiopia    | 110        | 1104300 |
| Philippines | 109        | 3