返回
网络工程师必备:CIDR子网掩码速查手册
后端
2023-12-24 16:14:46
对于每一位网络工程师来说,精通CIDR(无类域间路由)至关重要。CIDR是一种有效分配和管理IP地址的方法,也是路由器和网络设备理解和处理IP流量的基础。作为网络工程师,我们经常需要处理子网掩码,因此随身携带一份方便的子网掩码备忘单非常有益。
在这篇备忘单中,我们列出了最常用的CIDR子网掩码以及它们对应的网络大小、主机数量和掩码长度。这些信息对于配置网络、划分子网和解决网络问题非常有用。
子网掩码 (CIDR前缀) | 网络大小 | 主机数量 | 掩码长度 |
---|---|---|---|
128.0.0.0/1 | 128 | 2 | 1 |
192.0.0.0/2 | 64 | 62 | 2 |
224.0.0.0/3 | 32 | 30 | 3 |
240.0.0.0/4 | 16 | 14 | 4 |
248.0.0.0/5 | 8 | 6 | 5 |
252.0.0.0/6 | 4 | 2 | 6 |
254.0.0.0/7 | 2 | 0 | 7 |
255.0.0.0/8 | 1 | 254 | 8 |
255.128.0.0/9 | 128 | 126 | 9 |
255.192.0.0/10 | 64 | 62 | 10 |
255.224.0.0/11 | 32 | 30 | 11 |
255.240.0.0/12 | 16 | 14 | 12 |
255.248.0.0/13 | 8 | 6 | 13 |
255.252.0.0/14 | 4 | 2 | 14 |
255.254.0.0/15 | 2 | 0 | 15 |
255.255.0.0/16 | 1 | 254 | 16 |
255.255.128.0/17 | 128 | 126 | 17 |
255.255.192.0/18 | 64 | 62 | 18 |
255.255.224.0/19 | 32 | 30 | 19 |
255.255.240.0/20 | 16 | 14 | 20 |
255.255.248.0/21 | 8 | 6 | 21 |
255.255.252.0/22 | 4 | 2 | 22 |
255.255.254.0/23 | 2 | 0 | 23 |
255.255.255.0/24 | 1 | 254 | 24 |
255.255.255.128/25 | 128 | 126 | 25 |
255.255.255.192/26 | 64 | 62 | 26 |
255.255.255.224/27 | 32 | 30 | 27 |
255.255.255.240/28 | 16 | 14 | 28 |
255.255.255.248/29 | 8 | 6 | 29 |
255.255.255.252/30 | 4 | 2 | 30 |
255.255.255.254/31 | 2 | 0 | 31 |
255.255.255.255/32 | 1 | 0 | 32 |
在实际使用中,了解子网掩码的含义对于理解IP地址分配、子网划分和路由器的IP配置至关重要。例如,如果我们有一个IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0,则网络地址为192.168.1.0,子网大小为254个主机。
希望这份CIDR子网掩码速查手册对所有网络工程师有所帮助。通过理解和熟练运用子网掩码,我们可以更有效地配置和管理网络,确保其高效运行。